Jelly Belly Adventskalender
| Energie | 1561 kJ/367 kcal | ZUTATEN: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Überzugsmittel (E904, E901, E903), Säureregulatoren (E330, E325, E270, E334), Aromen, Himbeerpüree, färbende Konzentrate (Spirulina, Karotte, schwarze Johannisbeere, Apfel, Kurkuma, Kürbis, Hibiskus), Apfelsaftkonzentrat, Blaubeerpüree, Kirschsaftkonzentrat, Pfirsichpüreekonzentrat, Erdbeerpüree, Mangopüree, Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter), Zitronenpüree, Farbstoffe (E150a, E172, E162, E160a), Birnensaftkonzentrat, Mangosaftkonzentrat, Mandarinensaftkonzentrat, Kakaopulver, Kokosnusspüree, Limettensaftkonzentrat, Salz, Vanilleschoten, Tapiokadextrin. |
| Fett | 0,0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | |
| Kohlenhydrate | 92,0 g | |
| davon Zucker | 67,0 g | |
| Eiweiß | 0,0 g | |
| Salz | 0,0 g |
24,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bald verfügbar in
0
Tage
0
Std.
0
Min.
0
Sek.
Hinweis: Diese Produktabbildung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt oder bearbeitet.
Jelly Belly Adventskalender gefüllt mit leckeren Jelly Belly Beans, 192g
- 24 einzeln verpackte Pyramidenbeutel
- verschiedene Geschmacksrichtungen
Freuen Sie sich auf 24 verschiedene Sorten, wie zum Beispiel:
Schokoladenpudding, Butter-Popcorn, Cherry Cola, Blueberry, toasted Marshmallow und viele mehr
Zutaten und Nährwerte:
| Energie | 1561 kJ/367 kcal | ZUTATEN: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, Überzugsmittel (E904, E901, E903), Säureregulatoren (E330, E325, E270, E334), Aromen, Himbeerpüree, färbende Konzentrate (Spirulina, Karotte, schwarze Johannisbeere, Apfel, Kurkuma, Kürbis, Hibiskus), Apfelsaftkonzentrat, Blaubeerpüree, Kirschsaftkonzentrat, Pfirsichpüreekonzentrat, Erdbeerpüree, Mangopüree, Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter), Zitronenpüree, Farbstoffe (E150a, E172, E162, E160a), Birnensaftkonzentrat, Mangosaftkonzentrat, Mandarinensaftkonzentrat, Kakaopulver, Kokosnusspüree, Limettensaftkonzentrat, Salz, Vanilleschoten, Tapiokadextrin. |
| Fett | 0,0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | |
| Kohlenhydrate | 92,0 g | |
| davon Zucker | 67,0 g | |
| Eiweiß | 0,0 g | |
| Salz | 0,0 g |


